- ¡En oferta!
El Audiómetro digital SST-9910 permite establecer un diagnóstico definitivo de la insuficiencia auditiva.
Útil para realizar pruebas físicas y reconocimientos médicos básicos. Especialmente, cuando estos exámenes se realizan en un centro distinto al sanitario, ya que es ligero y portátil.
Información de Seguridad
Información de Entrega
Return policy (edit with Customer reassurance module)
DESCRIPCIÓN
El Audiómetro digital SST-9910 permite establecer un diagnóstico definitivo de la insuficiencia auditiva.
Conexión a cabina de Audiómetro 9910 y botón de respuesta paciente:
| Tipo | 4- detección / cribado (cumple o supera la norma EN60645-1) |
| Salida | De conducción Aérea - Auriculares con alto aislamiento de ruido HD428 |
| Rango de frecuencia (11 valores) | Desde 125 Hz hasta 8 KHz (+/-1%) |
| Escala de intensidad | Nivel de audición dB HL |
| Nivel de salida | Desde -10 dB hasta 100 dB |
| Pasos del Atenuador | 5 dB |
| Botón respuesta del paciente | Incluido |
| Fuente de alimentación | Externa con adaptación AC |
| Construcción | Carcasa ABS |
| Dimensiones del Audiómetro | 210 x 130 x 30 / 60 mm |
| Equipaje | Maletín a prueba de golpes 280 x 310 x 100 mm |
| Peso total | 1,5 Kg (Solo 200 gramos aparte del audiómetro) |
| Modelo | AudiTest | SST-9910 |
| Rango de frecuencia | 125-8.000 Hz, 11 frecuencias | 125-8.000 Hz, 11 frecuencias |
| Nivel de salida | -10 a 100 dB HL | -10 a 100 dB HL |
| Auriculares | Sennheiser (alta calidad) | Sennheiser (alta calidad) |
| Precisión | Frecuencias: +/-2%. Niveles: +/-3dB |
Frecuencias: +/-1% |
| Estímulo | Continuo / pulsado | Continuo / pulsado |
| Alimentación | 2 pilas | Batería (opcional, no incluida) |
| Pantalla LCD | Sí | Sí |
| Botón de respuesta del paciente | No | Sí |
También podría interesarle