- ¡En oferta!

Útil para realizar pruebas físicas y reconocimientos médicos básicos. Especialmente, cuando estos exámenes se realizan en un centro distinto al sanitario, ya que es ligero y portátil.
Información de Seguridad
Información de Entrega
Return policy (edit with Customer reassurance module)
DESCRIPCIÓN
Audiómetro de detección AudiTest digital. Útil para realizar pruebas físicas y reconocimientos médicos básicos. Especialmente, cuando estos exámenes se realizan en un centro distinto al sanitario, ya que es ligero y portátil.
El audiómetro de detección digital portátil AudiTest presenta una serie de especificaciones y características que lo definen como una de las mejores opciones dentro de su gama. Su perfecta relación calidad-precio lo sitúa como una de las mejores elecciones posibles en el sector de los audiómetros de detección:
Es útil para realizar pruebas físicas y reconocimientos médicos básicos.
Tipo | 4- detección / cribado (cumple o supera la norma EN 60645-1 estándar) |
Salida | De conducción aérea |
Rango de frecuencia | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz |
Nivel de salida | Desde -10 hasta 100 db HL |
Pasos del atenuador | 5 dB |
Auriculares | Sennheiser (ligeros, de arco, confortables, alto aislamiento de ruido) |
Fuente de alimentación | 2 pilas de 1,5V- tipo AA/LR06 |
Estimulación | Sonido continuo, sonido pulsado |
Precisión | Frecuencias: +/- 2%; niveles: +/-3 dB |
Dimensiones del audiómetro | 79 x 122 x 33 mm |
Peso total | 600 g |
Teclas | En relieve, silenciosas |
Apagado automático | Sí |
Modelo | AudiTest | 9910 |
Rango de frecuencia | 125-8.000 Hz, 11 frecuencias | 125-8.000 Hz, 11 frecuencias |
Nivel de salida | -10 a 100 dB HL | -10 a 100 dB HL |
Auriculares | Sennheiser (alta calidad) | Sennheiser (alta calidad) |
Precisión | Frecuencias: +/-2%. Niveles: +/-3dB |
Frecuencias: +/-1% |
Estímulo | Continuo / pulsado | Continuo / pulsado |
Alimentación | 2 pilas | Batería (opcional, no incluida) |
Pantalla LCD | Sí | Sí |
Botón de respuesta del paciente | No | Sí |
También podría interesarle